All for Joomla All for Webmasters

لیست دانشجویان ممتاز نیمسال دوم 1402- 1401 که شامل تخفیف مالی(۵٠درصد شهریه ثابت) شده اند:

کارشناسی ارشد
ردیف شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی رشته معدل مبلغ شهریه ثابت مبلغ تخفیف اعمال شده ریال
1 401155002 مسلم ربانیان مهندسی معماری 18/35 22,477,169 11,238,585
2 401138008 مونس نوروزی مهندسی نرم افزار کامپیوتر 19/77 22,477,169 11,238,585
3 401171002 کامبیز جاریانی حسابرسی 19/99 20,229,452 10,114,726
4 401169007 سوده صفرزاده حسابداری 19/51 20,229,452 10,114,726
5 401159003 الهام دفتری برنامه ریزی شهری 19/45 22,477,169 11,238,585
6 401136045 سمانه خادم یامی حقوق خصوصی 19/5 20,229,452 10,114,726
جمع مبالغ تخفیف 128,119,863 64,059,932

 

کارشناسی پیوسته
ردیف شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی رشته معدل مبلغ شهریه ثابت مبلغ تخفیف اعمال شده ریال
1 401121018 فاطمه حصاری کارشناسی پیوسته حقوق 19/95 9,204,091 4,602,046
2 400221003 مریم رحیم زاده ینگه قلعه کارشناسی پیوسته حقوق 19/13 6,817,845 3,408,923
3 99121023 زهرا وحدانی کارشناسی پیوسته حقوق 18/90 5,681,537 2,840,769
4 98121005 امید ربانی کارشناسی پیوسته حقوق 17 4,940,467 2,470,234
4 401167029 ساجده محمدی روانشناسی 19/35 9,204,091 4,602,046
5 400167009 زهرا محمدی روانشناسی 19/90 6,817,845 3,408,923
6 99167007 سکینه خردمندپور روانشناسی 18/26 5,681,537 2,840,769
7 401117001 مبینا فیروزیان کارشناسی پیوسته معماری 18/64 11,597,155 5,798,578
8 400117007 یگانه سادات شاکری کارشناسی پیوسته معماری 19 8,590,485 4,295,243
9 401151007 گل ناز مرادی کارشناسی پیوسته حسابداری 19/75 9,204,091 4,602,046
10 400130001 مسعود سازگارا کارشناسی پیوسته عمران 18/13 8,590,485 4,295,243
11 401174008 امید محمدقلی زاده شیروان مهندسی حرفه ای تأسیسات مکانیکی 17/82 12,149,401 6,074,701
جمع مبالغ تخفیف 86,329,629 43,164,815

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه آموزش عالی اشراق بجنورد محفوظ است.